肥料檢測(cè)是通過(guò)科學(xué)的分析方法,對(duì)肥料中的養(yǎng)分含量(如氮、磷、鉀)、中微量元素(如鈣、鎂、銅、鋅)、有機(jī)質(zhì)及有害物質(zhì)(如重金屬、縮二脲、糞大腸菌群數(shù))進(jìn)行全面評(píng)估的技術(shù)活動(dòng)。它利用化學(xué)分析、儀器檢測(cè)和生物技術(shù)等手段,確保肥料成分符合標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量安全可靠。肥料檢測(cè)不僅是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“營(yíng)養(yǎng)顧問(wèn)”,更是生態(tài)安全的“守護(hù)者”。它幫助農(nóng)民精準(zhǔn)施肥,提高肥料利用率,降低生產(chǎn)成本;防止劣質(zhì)肥料流入市場(chǎng),保障農(nóng)產(chǎn)品安全;減少土壤污染,維護(hù)耕地健康;為肥料行業(yè)規(guī)范化和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)支撐。通過(guò)肥料檢測(cè),我們不僅提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率與效益,也為綠色農(nóng)業(yè)和生態(tài)保護(hù)注入了科技力量,守護(hù)著未來(lái)的糧食安全與生態(tài)平衡。
類別 | 檢測(cè)指標(biāo) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
復(fù)合肥料 | 外觀、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、水溶性磷占有效磷百分率、鎘、汞、砷、鉛、鉻、水分、粒度、氯離子、硝態(tài)氮、縮二脲、有效鈣、有效鎂、總硫、銅、鋅、鐵、錳、硼、鉬等 | GB/T 15063 |
有機(jī)肥料 | 有機(jī)質(zhì)、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、水分(鮮樣)、 酸堿度、鎘、汞、砷、鉛、鉻、種子發(fā)芽指數(shù)、機(jī)械雜質(zhì)、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、氯離子、雜草種子活性等 | NY/T 525 |
水溶肥料(大量元素、中量元素、微量元素、含氨基酸、含腐植酸等) | 大量元素(N+P2O5+K2O)、水不溶物、水分、酸堿度、鎘、汞、砷、鉛、鉻、縮二脲、鈣、鎂、鐵、錳、銅、鋅、硼、鉬、硫、氯、鈉、游離氨基酸、腐植酸、密度、海藻酸含量、殼聚糖含量、纖維素酶活性、(蛋白)酶活性等 | NY/T1107、NY 2266、 NY 1428、 NY 1429、 NY 1106等 |
復(fù)合微生物肥料 | 有效活菌數(shù)、雜菌率、有機(jī)質(zhì)(以烘干基計(jì))、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、水分、pH、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、鎘(以烘干基計(jì))、汞(以烘干基計(jì))、砷(以烘干基計(jì))、鉛(以烘干基計(jì))、鉻(以烘干基計(jì))等 | NY/T 798 |
農(nóng)用微生物菌劑 | 有效活菌數(shù)、霉菌雜菌數(shù)、雜菌率、水分、細(xì)度、pH、鎘、汞、砷、鉛、鉻、糞大腸菌群數(shù) 蛔蟲卵死亡率等 | GB 20287 |
生物有機(jī)肥 | 有效活菌數(shù)、有機(jī)質(zhì)(以烘干基計(jì))、水分、pH、糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵死亡率、鎘(以烘干基計(jì))、汞(以烘干基計(jì))、砷(以烘干基計(jì))、鉛(以烘干基計(jì))、鉻(以烘干基計(jì))等 | NY 884 |
土壤調(diào)理劑 | 有機(jī)質(zhì)、易氧化有機(jī)質(zhì)、水分含量、pH、鎘、汞、砷、鉛、鉻、有機(jī)物總量、氯、鈉、氮磷鉀、鈣鎂硅等 | NY/T 3935 |
有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 有機(jī)質(zhì)、總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、水分、pH、粒度、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數(shù)、氯離子含量、鈉離子、縮二脲、鎘、汞、砷、鉛、鉻等 | GB/T 18877 |
磷酸二氫鉀 | 磷酸二氫鉀(KH2P04)、水溶性五氧化二磷(P2O5)、氧化鉀(K2O)、水分、氯化物(Cl)、水不溶物、pH值、鎘、汞、砷、鉛、鉻等 | HG/T 2321 |










專業(yè)咨詢




