服務類別 | 核心板塊 | 具體內容 | 主要依據標準 |
藥代動力學 | 體外藥代動力學 | 溶解度、脂溶性(Log D)、化學穩定性、滲透性、轉運體研究、代謝穩定性等 | ICH指導原則、 NMPA指導原則 |
體內藥代動力學 | 血藥濃度-時間曲線、生物利用度(絕對/相對)、組織分布、排泄(糞、尿、膽汁)、性別差異 | ||
模型引導 | PK/PD建模、生理藥代動力學等 | ||
藥效學研究 | 體內外藥效學評價 | 初步有效性試驗、主要藥物學研究、作用機理等 | ICH指導原則、 NMPA指導原則 |
體內外毒理學 | 毒代動力學研究、毒性試驗結果分析等 | ||
皮膚外用制劑透皮吸收研究 | 體外透皮研究 | 透皮吸收率、藥物在皮膚中的滯留量、透皮過程模擬 | 《中國藥典》、 CDE指導原則、 FDA指導原則、 EMEA指導原則、 AQSIQ指導原則 |
體外釋放研究 | 藥物釋放速率、釋放量、釋放曲線、劑型穩定性 | ||
樣本分析檢測 | 藥物濃度分析 | 血漿、血清、尿液、組織等生物樣本中藥物濃度測定 | ICH指導原則、 NMPA指導原則 |
免疫原性研究 | 抗體產生、抗藥抗體(ADA)檢測、中和抗體檢測、免疫反應評價 | ||
病毒中和抗體檢測 | 假病毒中和抗體檢測 | 流感病毒、細小病毒等病毒中和抗體檢測 | / |










專業咨詢




